要件定義
| 項目 | 小項目 | 内容 |
|---|---|---|
| プロジェクト概要 | 目的 | プライベートAIアシスタント「すすむくん」の開発 |
| スコープ | AWSとChatGPTを活用したカレンダー連携、通知機能を含む | |
| 利用者と関係者 | ターゲットユーザー | 自分自身、チームメンバー |
| 関係者 | 開発者、使用者(ユーザー) | |
| 機能要件 | カレンダー同期 | Googleカレンダーとの連携 |
| 通知機能 | AWS Lambdaを使ってLINE WORKSで通知送信 | |
| 問い合わせ応答機能 | LINE WORKS上で問い合わせを行うと応答を返す | |
| 非機能要件 | セキュリティ | AWS Secrets Managerを利用 |
| 性能 | 通知処理は3秒以内に完了 | |
| 可用性 | システム稼働率95%以上を保証 | |
| データ要件 | データ項目 | ユーザー名、メールアドレス、スケジュール情報 |
| 保存期間 | 過去1年間 | |
| データ量 | 1日のトランザクション数は最大500回 | |
| システム連携 | 連携対象 | GoogleカレンダーAPI、LINE WORKS API、ChatGPT API、AWS Lambda、AWS DynamoDB |
| 制約条件 | 技術的制約 | Pythonを主な開発言語とする |
| 予算制約 | 個人利用として無料・低コストを優先 | |
| スケジュール制約 | 年明け(2025年1月中)リリース目標 | |
| スケジュール | 要件定義書作成 | 2024/11/30 |
| プロトタイプ開発 | 2024/12/15 | |
| ユーザーテスト | 2025/01/10 | |
| リスクと対応策 | API利用制限 | 利用頻度を事前調整 |
| サーバー負荷 | AWS Auto Scalingを設定 | |
| データ漏洩 | 定期的なセキュリティ確認 | |
| 成果物 | 完成品 | AIアシスタント「すすむくん」 |
| 承認プロセス | 承認者 | 開発者自身 |
| 承認手順 | 自己レビュー後に次フェーズ進行 |
機能一覧
| 機能カテゴリ | 機能名 | 詳細説明 | 優先度 | 備考 | 該当フロー |
|---|---|---|---|---|---|
| カレンダー連携 | Googleカレンダー同期 | Googleカレンダーの予定をリアルタイムで取得 | 高 | カレンダー同期のフロー | |
| イベントの登録確認 | カレンダーに新規イベントが登録された際に確認通知を送信 | 中 | イベント変更通知のフロー | ||
| 日次予定リマインダー | 当日の予定を指定時刻に通知 | 高 | リマインダー通知のフロー | ||
| イベントリマインダー | 特定イベントの開始時刻前にリマインド通知 | 高 | リマインダー通知のフロー | ||
| 通知機能 | 定時通知 | 毎日決まった時間に重要情報を通知 | 中 | スケジュール設定可能 | 定時通知のフロー |
| イベント変更通知 | カレンダーイベントが変更された場合に通知 | 高 | イベント変更通知のフロー | ||
| 緊急通知 | ユーザーからの指定に応じて即時通知を送信 | 高 | 設定変更フロー | ||
| LINE WORKS通知管理 | LINE WORKSの特定グループやユーザーへの通知を設定 | 高 | 設定変更フロー | ||
| 問い合わせ応答機能 | メッセージ応答 | LINE WORKS上で受けた質問に応答 | 高 | ChatGPTを活用 | 問い合わせ応答のフロー |
| FAQ検索機能 | 定型的な質問への回答を自動生成 | 高 | 問い合わせ応答のフロー | ||
| 会話履歴参照機能 | 過去の問い合わせ履歴を基に応答を調整 | 中 | 問い合わせ応答のフロー | ||
| 応答精度向上設定 | ユーザーのフィードバックを基に応答精度を向上 | 中 | 設定変更フロー | ||
| 設定・管理機能 | 設定画面 | 通知時間やリマインダー設定、通知先の管理 | 高 | 設定変更フロー | |
| APIキー管理 | GoogleカレンダーAPIやLINE WORKS APIのキー管理 | 高 | 設定変更フロー | ||
| ユーザー情報管理 | ユーザー名、メールアドレスなどの情報を登録・編集 | 中 | 設定変更フロー | ||
| ログ管理 | 問い合わせや通知履歴を一覧表示 | 中 | エラーハンドリング全体フロー | ||
| バックエンド機能 | データベース管理 | AWS DynamoDBでデータを保存・管理 | 高 | データ更新フロー | |
| 外部API接続 | GoogleカレンダーAPIやLINE WORKS APIとの接続 | 高 | カレンダー同期のフロー | ||
| ChatGPT API連携 | 問い合わせ応答にChatGPTを活用 | 高 | 問い合わせ応答のフロー | ||
| スケジュールバッチ処理 | 定期的に通知やデータ更新を実行 | 中 | 定時通知のフロー | ||
| その他 | システムステータス通知 | システム障害やメンテナンス情報を通知 | 低 | 個人利用の場合は省略可 | エラーハンドリング全体フロー |
| バージョン情報表示 | システムのバージョンや更新履歴を表示 | 低 | 設定変更フロー |
システム構成図
graph TD
Client["クライアント<br>LINE WORKS"] -->|1.リクエスト送信| Gateway["AWS API Gateway"]
Gateway -->|2.リクエスト転送| Lambda["AWS Lambda<br>ビジネスロジック"]
Lambda -->|3.データ取得/保存| DB[(AWS DynamoDB)]
Lambda -->|4.カレンダー同期| Calendar["GoogleカレンダーAPI"]
Lambda -->|5.問い合わせ応答| ChatGPT["ChatGPT API"]
Lambda -->|6.シークレット取得| Secrets["AWS Secrets Manager"]
Lambda -->|7.応答返信| Gateway
Gateway -->|8.結果通知| Client
style Client fill:#ffeb3b,stroke:#333,stroke-width:2px
style Gateway fill:#8bc34a,stroke:#333,stroke-width:2px
style Lambda fill:#03a9f4,stroke:#333,stroke-width:2px
style DB fill:#e91e63,stroke:#333,stroke-width:2px
style Calendar fill:#ffc107,stroke:#333,stroke-width:2px
style ChatGPT fill:#ff9,stroke:#333,stroke-width:2px
style Secrets fill:#9e9e9e,stroke:#333,stroke-width:2px
graph TD
A[LINE WORKS<br>クライアント] -->|リクエスト送信| Gateway["AWS API Gateway"]
Gateway -->|リクエスト転送| Lambda["AWS Lambda"]
subgraph Lambda内部処理
L1[シークレット取得リクエスト]
L2[シークレット取得レスポンス]
L3[ビジネスロジック実行]
end
Lambda -->|リクエスト: シークレット取得| Secrets["AWS Secrets Manager"]
Secrets -->|レスポンス: シークレット情報| L1
L2 --> L3
Lambda -->|応答| Gateway
Gateway -->|結果通知| A
style Secrets fill:#9e9e9e,stroke:#333,stroke-width:2px
ユーザーから問い合わせや通知リクエストを送信。
リクエストを受け取り、適切なLambda関数に振り分ける。
ロジックを実行し、外部API(ChatGPT、Googleカレンダー)やデータベースと連携。
必要な情報を取得または応答を生成。
必要に応じてデータを読み書き。
LINE WORKSに結果を通知。
定時通知のAPIフロー